| Mililiters | 1 theelepel | 1 eetlepel | 1 kopje |
| Nederland | 3 | 15 | 150 |
| Engeland/Amerika | 5 | 15 | 230 |
| buitenlands | afkorting | betekenis | nederlands |
| 1 oz | 1 ounce | ca. 28 gram | |
| 1 lb | 1 pound | ca. 450 gram | |
| 1 qt | 1 quart | ca. 950 ml | |
| 1 gal | 1 gallon | 3,8 liter | |
| 1 pt | 1 pint | 475 ml |
| Grammen | 1 theelepel | 1 eetlepel | 1 kopje |
| Aardappelmeel | 2 | 7 | 100 |
| Bakpoeder | 3 | 7 | 80 |
| Basterdsuiker, bruin | 2 | 8 | 125 |
| Basterdsuiker, geel | 2 | 7 | 105 |
| Basterdsuiker, wit | 1 | 6 | 95 |
| Bloem | 3 | 10 | 80 |
| Boter/margarine | 5 | 12 | – |
| Cacaopoeder | 1,5 | 5 | 75 |
| Custardpoeder | – | 7 | 80 |
| Erwten/Bonen | – | – | 90 |
| Gelatinepoeder | 1 | 4 | – |
| Geraspte kaas | 5 | 15 | 100 |
| Griesmeel | – | 9 | 90 |
| Havervlokken | 3 | 6 | – |
| Honing | 4 | 12 | – |
| Jam | 15 | 30 | – |
| Koffie, gemalen | – | 3 | – |
| Kokosmeel | – | 4 | 60 |
| Krenten/rozijnen | – | 10 | 120 |
| Kwark | 10 | 20 | – |
| Maïzena | 2 | 5 | 75 |
| Melk | – | 15 | 145 |
| Olie | 4 | 10 | – |
| Paneermeel | 4 | 10 | 120 |
| Poedersuiker | 3 | 10 | 100 |
| Rijst, rauw | – | 15 | 120 |
| Rijst, gaar | – | 12 | 100 |
| Room | 4 | 10 | – |
| Stroop | – | 28 | – |
| Suiker | 1,5 | 10 | 115 |
| Water | – | 17 | 150 |
| Zout | 3 | 11 | – |
| Zure room | 8 | 20 | – |
